| EDGE 黃金 | EDGE | 斯特里默 無線應用 16-12 | 斯特里默 加V2 16 12 16 8 | 斯特里默 無線應用 16-8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROG ASTRAL Strix GeForce RTX5080 | O | O | O | × | O |
| ROG ASTRAL Strix GeForce RTX5090 | O | O | O | × | O |
| 華碩 TUF RTX5080 | O | O | O | O | O |
| 華碩 TUF RTX5090 | O | O | O | O | O |
| 七彩虹iGame GeForce RTX5080 Vulcan OC。 | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
| 七彩虹iGame GeForce RTX5090 Vulcan OC。 | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
| 七彩虹iGame GeForce RTX5080 Neptune OC。 | O | O | O | O | O |
| 七彩虹iGame GeForce RTX5090 Neptune OC。 | O | O | O | O | O |
| 七彩虹iGame Advanced OC RTX5080 | O | O | O | O | O |
| 七彩虹iGame Advanced OC RTX5090 | O | O | O | O | O |
| NVIDIA FE RTX 5080 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | × | ▲ 1 |
| NVIDIA FE RTX 5090 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | × | ▲ 1 |
| 索泰 AMP RTX 5080 | O | O | O | O | O |
| 索泰 AMP RTX 5090 | O | O | O | O | O |
| ZOTAC SOLID RTX 5080 | O | O | O | O | O |
| ZOTAC SOLID RTX 5090 | O | O | O | O | O |
| MSI GAMING TRIO RTX5080 | O | O | O | O | O |
| MSI GAMING TRIO RTX5090 | O | O | O | O | O |
| 微星 SUPRIM RTX5080 | O | O | O | O | O |
| 微星 SUPRIM RTX5090 | O | O | O | O | O |
| Manli Gallardo GeForce RTX5080 | O | O | O | O | O |
| Manli Gallardo GeForce RTX5090 | O | O | O | O | O |
| 技嘉 RTX 5080 AERO OC | O | O | O | O | O |
| 技嘉 RTX 5080 GAMING OC | O | O | ▲ 3 | O | ▲ 3 |
| 技嘉 RTX 5080 WINDFORCE OC | O | O | O | O | O |
| 技嘉 RTX 5080 MASTER & ICE | O | O | ▲ 3 | O | ▲ 1 |
| 技嘉 RTX 5080 XTREME WATERFORCE | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 3 |
| 技嘉 RTX 5090 GAMING OC | O | O | O | O | O |
| 技嘉 RTX 5090 WINDFORCE OC | O | O | O | O | O |
| 技嘉 RTX 5090 MASTER & ICE | O | O | O | O | O |
| 技嘉 RTX 5090 XTREME WATERFORCE | O | O | O | O | O |
| 技嘉 RTX 5090 大師 | O | O | O | O | O |
| GALAX RTX5080 刀鋒 | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
| GALAX RTX5080 金屬頂蓋 | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
| GALAX RTX5080 名人堂 | O | O | O | O | O |
| GALAX RTX5090 名人堂 | O | O | O | O | O |
| 耕升 GeForce RTX™ 5090 Phantom | O | O | O | O | O |
| ▲1:需使用16-12或16-8 180度角轉接器。它將被納入新批次中。如果需要,請 聯繫我們 申請一個,標題為“申請 Strimer Wireless 12+4 180 度角適配器” | ||
| ▲2:線纜需要從顯示卡頂部穿過。 | ||
| ▲3:需使用16-12或16-8 180度角轉接器。它將被納入新批次中。如果需要,請 聯繫我們 請求一個,標題為「請求 Strimer Wireless 12+4 180 度角適配器」。此外,電纜需要繞過顯示卡的頂部。 | ||
| ▲4 根據製造公差,電纜外殼可能太寬而無法安裝。 新批次的尺寸將會變得更窄。 如果需要,請 聯繫我們 請求更窄的一條,標題票「請求「EDGE PSU GOLD 或 PLATIUM BLACK 或 WHITE 更窄的 12V-2X6 電纜。 |