UNI FAN SL-INF sem fio
- Controle de software sem fio para velocidade do ventilador e iluminação ARGB via L-Connect 3
- Sincronização RGB e PWM sem cabos — um receptor por conjunto de ventiladores, sem necessidade de fiação do controlador
- Iluminação de três zonas: cubo da lâmina, faixa lateral difusa e borda interna
- Dois designs diferentes em dois lados da estrutura do ventilador.
- O receptor pode ser conectado em ambos os lados do ventilador.
- O espaço entre cada camada de espelho infinito nas armações laterais é diferente para criar um efeito de aparência flutuante.
- 58 LEDs endereçáveis por ventilador para efeitos de iluminação envolventes
- Rolamento dinâmico de fluido (FDB) incorporado para durabilidade superior e operação silenciosa
- Sistema PIN de conexão rápida e contínua para encadeamento rápido e limpo
- Compatível com o controlador L-Wireless SYNC — controle até 10 grupos de ventiladores ou dispositivos sem fio
Com controle sem fio e iluminação brilhantemente personalizável, o UNI FAN SL-INF Wireless redefine a inovação em ventiladores RGB, estabelecendo um novo e ousado padrão em displays de iluminação dinâmica.
DOIS DESIGNS DIFERENTES
ESPELHO INFINITO
TRÊS ZONAS DE LUZ
DESIGN EM CADEIA DE MARGARIDA
ROLAMENTO FDB
SINCRONIZAÇÃO SEM FIO L
DOIS TAMANHOS
Disponível em 2 tamanhos, cores e orientações de fluxo de ar duplo.
A série UNI FAN SL-INF Wireless está disponível nas cores preta e branca.
Suporta fluxo de ar padrão e reverso e está disponível nos tamanhos de 120 mm e 140 mm.
O modelo de 120 mm está disponível em embalagens individuais e triplas, enquanto o modelo de 140 mm é vendido apenas em embalagem individual.
120mm
Padrão
Reverter
140mm
Padrão
Reverter
TRÊS ZONAS, POSSIBILIDADES INFINITAS
Iluminação controlada individualmente no cubo da lâmina, nas faixas laterais duplas e na borda interna.
Zona 1:
Hélice do ventilador e cubo central
Apresenta um efeito de espelho infinito para uma profundidade visual impressionante e iluminação dinâmica.
Zona 2:
Faixa lateral difusa
Inclui espelhos infinitos em ambos os lados, cada um com um estilo único para diversas opções estéticas.
Zona 3:
Borda interna
Realça a borda interna do espelho infinito, adicionando um brilho refinado e envolvente.
DESIGN DE ESPELHO INFINITO ASSIMÉTRICO
Cada ventilador apresenta uma borda de estilo duplo: cônica de um lado e retangular dupla do outro.
Gire o leque para mostrar o visual perfeito e personalize a cor, o brilho e o efeito de cada camada para total liberdade criativa.
POTÊNCIA SILENCIOSA, CONSTRUÍDA PARA DESEMPENHO
O UNI FAN SL-INFINITY Wireless oferece fluxo de ar de resfriamento de alto desempenho. Seu design FDB garante uma operação suave e silenciosa, ideal para radiadores e painéis frontais densos.
SINAL PERFEITO, ENERGIA MAIS INTELIGENTE
Nota: O ventilador sem fio UNI FAN SL-INF vem com uma tampa protetora antiestática no ponto de contato para evitar danos por eletricidade estática durante o manuseio e a instalação.
CONTROLE ABRANGENTE COM L-CONNECT 3
O gerenciamento da iluminação e da curva do ventilador do UNI FAN SL-INF Wireless é feito pelo software L-Connect 3. Com predefinições integradas, você pode escolher ou criar facilmente uma configuração personalizada para cada PC. O software L-Connect 3 oferece controle total, garantindo uma experiência totalmente personalizável.
SINCRONIZE OS VENTILADORES COM UM CONTROLE
CONTROLE SEM ESFORÇO, RECONHECIMENTO INSTANTÂNEO
GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS PERSONALIZADOS
PERFIL DE REFRIGERAÇÃO PERSONALIZADO
CONTEÚDO DO PACOTE
UNI FAN SL INF Sem Fio 140
Preto – 1 unidade
Branco – 1 pacote
Preto Invertido – Pacote com 1
Branco Invertido – 1 unidade
UNI FAN SL INF Sem Fio 120
Preto – 1 unidade
Branco – 1 pacote
Preto – Pacote com 3
Branco – Pacote com 3
Preto Invertido – Pacote com 1
Branco Invertido – 1 unidade
Preto Invertido – Pacote com 3
Branco Invertido – Pacote com 3
ESPECIFICAÇÕES
| NOME DO PRODUTO | UNI FAN SL-INF SEM FIO 140 | Ventilador sem fio UNI FAN SL-INFINITY 140 com lâminas invertidas | ||
|---|---|---|---|---|
| MODELO | 14SLIN1W1B PRETO | 14SLIN1W1W BRANCO | 14RSLIN1W1B PRETO | 14RSLIN1W1W BRANCO |
| COLOR | PRETO | Branco | PRETO | Branco |
| NÚMERO DE FÃS | 1 | |||
| DIMENSÕES DO VENTILADOR | 142x140x28mm | |||
| MATERIAL | PBT / PC / Alumínio | |||
| TENSÃO NOMINAL | DC 12V (FAN) & 5V (LED) | |||
| VELOCIDADE DO VENTILADOR | 0, 200 ~ 1800 RPM | 0, 200 ~ 1700 RPM | ||
| PRESSÃO DO AR | 3.45 mmH2O | 3.12 mmH2O | ||
| FLUXO DE AR | 77.6 CFM | 73.8 CFM | ||
| RUÍDO ACÚSTICO | 27.7 dBA | 28.6 dBA | ||
| TIPO DE ROLAMENTO | FDB | |||
| CORRENTE BLOQUEADA | ≥ 50mA | |||
| VOLTAGEM OPERACIONAL | DC 6V-13.2V | |||
| TENSÃO DE INICIALIZAÇÃO | 6.0V DC | |||
| CORRENTE DE ENTRADA | 180mA (ventilador) / 600mA (LED) | |||
| POTÊNCIA DE ENTRADA | 0.42A (5.04W) | 0.41A (4.92W) | ||
| NÚMERO DE LEDS | 62 | |||
| GARANTIA | 3-Year | |||
| NOME DO PRODUTO | UNI FAN SL-INF SEM FIO 120 | |||
|---|---|---|---|---|
| MODELO | 12SLIN1W1B PRETO | 12SLIN1W1W BRANCO | 12SLIN1W3B PRETO | 12SLIN1W3W BRANCO |
| COLOR | PRETO | Branco | PRETO | Branco |
| NÚMERO DE FÃS | 1 | 3 | ||
| DIMENSÕES DO VENTILADOR | 120x124x28mm | |||
| MATERIAL | PBT / PC / Alumínio | |||
| TENSÃO NOMINAL | DC 12V (FAN) & 5V (LED) | |||
| VELOCIDADE DO VENTILADOR | 0, 200 ~ 2300 RPM | |||
| PRESSÃO DO AR | 3.4 mmH2O | |||
| FLUXO DE AR | 67 CFM | |||
| RUÍDO ACÚSTICO | 29.2 dBA | |||
| TIPO DE ROLAMENTO | FDB | |||
| CORRENTE BLOQUEADA | >= 50mA | |||
| VOLTAGEM OPERACIONAL | CC 12V e 5V | |||
| TENSÃO DE INICIALIZAÇÃO | 6.0V DC | |||
| CORRENTE DE ENTRADA | 180mA (ventilador) / 600mA (LED) | |||
| POTÊNCIA DE ENTRADA | 5.16W | |||
| NÚMERO DE LEDS | 58 | |||
| GARANTIA | 3-Year | |||
| NOME DO PRODUTO | UNI FAN SL-INF WIRELESS 120 Lâmina Invertida | |||
|---|---|---|---|---|
| MODELO | 12RSLIN1W1B PRETO | 12RSLIN1W1W BRANCO | 12RSLIN1W3B PRETO | 12RSLIN1W3W BRANCO |
| COLOR | PRETO | Branco | PRETO | Branco |
| NÚMERO DE FÃS | 1 | 3 | ||
| DIMENSÕES DO VENTILADOR | 120x124x28mm | |||
| MATERIAL | PBT / PC / Alumínio | |||
| TENSÃO NOMINAL | DC 12V (FAN) & 5V (LED) | |||
| VELOCIDADE DO VENTILADOR | 0, 200 ~ 2200 RPM | |||
| PRESSÃO DO AR | 2.2 mmH2O | |||
| FLUXO DE AR | 69.7 CFM | |||
| RUÍDO ACÚSTICO | 32.2 dBA | |||
| TIPO DE ROLAMENTO | FDB | |||
| CORRENTE BLOQUEADA | >= 50mA | |||
| VOLTAGEM OPERACIONAL | CC 12V e 5V | |||
| TENSÃO DE INICIALIZAÇÃO | 6.0V DC | |||
| CORRENTE DE ENTRADA | 180mA (ventilador) / 600mA (LED) | |||
| POTÊNCIA DE ENTRADA | 5.16W | |||
| NÚMERO DE LEDS | 58 | |||
| GARANTIA | 3-Year | |||




























