| EDGE Ouro | BORDA | Atacante Sem Fios 16-12 | Atacante Mais V2 16-12 16-8 | Atacante Sem Fios 16-8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROG ASTRAL Strix GeForce RTX5080 | O | O | O | × | O |
| ROG ASTRAL Strix GeForce RTX5090 | O | O | O | × | O |
| ASUS TUF RTX5080 | O | O | O | O | O |
| ASUS TUF RTX5090 | O | O | O | O | O |
| GeForce RTX5080 Vulcan OC colorida do iGame. | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
| GeForce RTX5090 Vulcan OC colorida do iGame. | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
| OC colorido do iGame GeForce RTX5080 Neptune. | O | O | O | O | O |
| OC colorido do iGame GeForce RTX5090 Neptune. | O | O | O | O | O |
| Colorido iGame Advanced OC RTX5080 | O | O | O | O | O |
| Colorido iGame Advanced OC RTX5090 | O | O | O | O | O |
| NVIDIA FE RTX 5080 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | × | ▲ 1 |
| NVIDIA FE RTX 5090 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | × | ▲ 1 |
| ZOTAC AMP RTX 5080 | O | O | O | O | O |
| ZOTAC AMP RTX 5090 | O | O | O | O | O |
| Placa de vídeo ZOTAC SÓLIDA RTX 5080 | O | O | O | O | O |
| Placa de vídeo ZOTAC SÓLIDA RTX 5090 | O | O | O | O | O |
| TRIO DE JOGOS MSI RTX5080 | O | O | O | O | O |
| TRIO DE JOGOS MSI RTX5090 | O | O | O | O | O |
| Placa de vídeo MSI SUPRIM RTX5080 | O | O | O | O | O |
| Placa de vídeo MSI SUPRIM RTX5090 | O | O | O | O | O |
| Manli Gallardo GeForce RTX5080 | O | O | O | O | O |
| Manli Gallardo GeForce RTX5090 | O | O | O | O | O |
| Placa de vídeo GIGABYTE RTX 5080 AERO OC | O | O | O | O | O |
| Placa de vídeo gráfica GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC | O | O | ▲ 3 | O | ▲ 3 |
| Placa de vídeo GIGABYTE RTX 5080 WINDFORCE OC | O | O | O | O | O |
| GIGABYTE RTX 5080 MASTER E ICE | O | O | ▲ 3 | O | ▲ 1 |
| Placa de vídeo gráfica GIGABYTE RTX 5080 XTREME WATERFORCE | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 3 |
| Placa de vídeo gráfica GIGABYTE RTX 5090 GAMING OC | O | O | O | O | O |
| Placa de vídeo GIGABYTE RTX 5090 WINDFORCE OC | O | O | O | O | O |
| GIGABYTE RTX 5090 MASTER E ICE | O | O | O | O | O |
| Placa de vídeo gráfica GIGABYTE RTX 5090 XTREME WATERFORCE | O | O | O | O | O |
| GIGABYTE RTX 5090 MASTER | O | O | O | O | O |
| LÂMINA GALAX RTX5080 | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
| GALAX RTX5080 Metaltop | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
| Hall da Fama da GALAX RTX5080 | O | O | O | O | O |
| Hall da Fama da GALAX RTX5090 | O | O | O | O | O |
| Gainward GeForce RTX™ 5090 Phantom | O | O | O | O | O |
| ▲1: É necessário usar um adaptador de ângulo de 16 graus 12-16 ou 8-180. Ele será incluído no novo lote. Se necessário, por favor entre em contato conosco para solicitar um, e título do bilhete “Solicitação de adaptador de ângulo de 12 graus Strimer Wireless 4+180” | ||
| ▲2: O cabo precisa ser passado sobre a parte superior da placa gráfica. | ||
| ▲3: É necessário usar um adaptador de ângulo de 16 graus 12-16 ou 8-180. Ele será incluído no novo lote. Se necessário, por favor entre em contato conosco para solicitar um, e o título do ticket é “Solicitação de adaptador de ângulo de 12 graus Strimer Wireless 4+180”. Além disso, o cabo precisa ser roteado sobre a parte superior da placa de vídeo. | ||
| ▲4 O alojamento do cabo pode ser muito largo para caber, dependendo da tolerância de fabricação. O novo lote será mais estreito. Se necessário, por favor entre em contato conosco para solicitar um mais estreito, e título do bilhete “Solicitação de “EDGE PSU GOLD ou PLATIUM BLACK ou WHITE Cabo mais estreito 12V-2X6. |