UNI FAN SL-INF Draadloos
- Draadloze softwarebesturing voor zowel ventilatorsnelheid als ARGB-verlichting via L-Connect 3
- Draadloze RGB- en PWM-synchronisatie: één ontvanger per ventilatorcluster, geen controllerbedrading nodig
- Verlichting met drie zones: bladnaaf, diffuse zijstrip en binnenrand
- Twee verschillende ontwerpen op twee zijden van het ventilatorframe.
- De ontvanger kan aan beide zijden van de ventilator worden aangesloten.
- De openingen tussen de verschillende lagen van de oneindigheidsspiegel op de zijframes zijn verschillend, waardoor een zwevend effect ontstaat.
- 58 adresseerbare LED's per ventilator voor meeslepende lichteffecten
- Ingebedde vloeistofdynamische lagers (FDB) voor superieure duurzaamheid en geluidsarme werking
- Naadloos snelkoppelbaar PIN-systeem voor snelle en schone daisy-chaining
- Compatibel met de L-Wireless SYNC-controller: bedien draadloos maximaal 10 ventilatorgroepen of apparaten
Dankzij de draadloze bediening en briljant aanpasbare verlichting herdefinieert de UNI FAN SL-INF Wireless de innovatie van RGB-ventilatoren en zet daarmee een nieuwe standaard op het gebied van dynamische lichtdisplays.
TWEE VERSCHILLENDE ONTWERPEN
ONEINDIGHEIDSSPIEGEL
DRIE LICHTZONES
Daisy-chain ontwerp
FDB LAGER
L-DRAADLOZE SYNCHRONISATIE
TWEE MATEN
Verkrijgbaar in 2 maten, kleuren en met twee luchtstroomrichtingen.
De UNI FAN SL-INF Wireless-serie is verkrijgbaar in zwart en wit.
Ondersteunt zowel standaard als omgekeerde luchtstroom en is verkrijgbaar in de maten 120 mm en 140 mm.
Het 120 mm-model is verkrijgbaar in verpakkingen van één en drie stuks, terwijl het 140 mm-model alleen per stuk wordt verkocht.
120mm
Standaard
Omkeren
140mm
Standaard
Omkeren
DRIE ZONES, ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN
Individueel regelbare verlichting op de bladnaaf, de twee zijstrips en de binnenrand.
Zone 1:
Ventilatorblad en centrale naaf
Beschikt over een oneindigheidsspiegeleffect voor een verbluffende visuele diepte en dynamische belichting.
Zone 2:
Verspreide zijstrook
Inclusief oneindigheidsspiegels aan beide zijden, elk met een unieke stijl voor diverse esthetische mogelijkheden.
Zone 3:
Binnenrand
Benadrukt de binnenrand van de oneindigheidsspiegel en voegt een verfijnde en meeslepende gloed toe.
ASYMMETRISCH ONEINDIG SPIEGELONTWERP
Elke ventilator heeft een dubbele rand: aan de ene kant taps toelopend en aan de andere kant rechthoekig.
Draai de waaier om het perfecte resultaat te krijgen en pas de kleur, helderheid en het effect van elke laag aan voor volledige creatieve vrijheid.
STILLE KRACHT, GEBOUWD OM TE PRESTEREN
De UNI FAN SL-INFINITY Wireless levert een krachtige koelluchtstroom. Het FDB-ontwerp zorgt voor een soepele en stille werking, wat perfect is voor radiatoren en dichte frontpanelen.
NAADLOOS SIGNAAL, SLIMMERE KRACHT
Let op: de UNI FAN SL-INF Wireless wordt geleverd met een antistatische beschermkap op het contactpunt om statische schade tijdens gebruik en installatie te voorkomen.
UITGEBREIDE CONTROLE MET L-CONNECT 3
Het beheer van de verlichting en ventilatorcurve voor de UNI FAN SL-INF Wireless wordt geregeld met de L-Connect 3-software. Dankzij de ingebouwde presets kunt u eenvoudig een configuratie op maat voor elke pc kiezen of creëren. De L-Connect 3-software biedt volledige controle en garandeert een volledig aanpasbare ervaring.
SYNCHRONISEER DE FANS MET ÉÉN CONTROLLER
MOEITELOZE CONTROLE, DIRECTE HERKENNING
GEPERSONALISEERD APPARAATBEHEER
KOELPROFIEL AANPASSEN
PAKKETINHOUD
UNI FAN SL INF Draadloos 140
Zwart – 1 verpakking
Wit – 1 verpakking
Omgekeerd zwart – 1 pak
Omgekeerd wit – 1 pak
UNI FAN SL INF Draadloos 120
Zwart – 1 verpakking
Wit – 1 verpakking
Zwart – 3-pack
Wit – 3-pack
Omgekeerd zwart – 1 pak
Omgekeerd wit – 1 pak
Reversed Black – 3-pack
Omgekeerd wit – 3-pack
SPECIFICATIES
| PRODUCTNAAM | UNI FAN SL-INF DRAADLOOS 140 | UNI FAN SL-INFINITY DRAADLOZE 140 OMKEERBARE BLADEREN | ||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | 14SLIN1W1B ZWART | 14SLIN1W1W WIT | 14RSLIN1W1B ZWART | 14RSLIN1W1W WIT |
| COLOR | ZWART | WIT | ZWART | WIT |
| AANTAL VENTILATOREN | 1 | |||
| VENTILATOR AFMETINGEN | 142x140x28mm | |||
| MATERIAAL | PBT / PC / Aluminium | |||
| NOMINALE SPANNING | DC 12V (VENTILATOR) & 5V (LED) | |||
| VENTILATOR SNELHEID | 0, 200 ~ 1800 tpm | 0, 200 ~ 1700 tpm | ||
| LUCHTDRUK | 3.45 mmH2O | 3.12 mmH2O | ||
| LUCHTSTROOM | 77.6 CFM | 73.8 CFM | ||
| AKOESTISCHE RUIS | 27.7 dBA | 28.6 dBA | ||
| LAGER TYPE | FDB | |||
| GESLOTEN STROOM | ≥ 50 mA | |||
| BEDRIJFSSPANNING | DC 6V-13.2V | |||
| OPSTARTSPANNING | DC 6.0V | |||
| INVOERSTROOM | 180mA (ventilator) / 600mA (LED) | |||
| INPUT POWER | 0.42 A (5.04 W) | 0.41 A (4.92 W) | ||
| AANTAL LEDS | 62 | |||
| GARANTIEBELEID | 3 Jaar | |||
| PRODUCTNAAM | UNI FAN SL-INF DRAADLOOS 120 | |||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | 12SLIN1W1B ZWART | 12SLIN1W1W WIT | 12SLIN1W3B ZWART | 12SLIN1W3W WIT |
| COLOR | ZWART | WIT | ZWART | WIT |
| AANTAL VENTILATOREN | 1 | 3 | ||
| VENTILATOR AFMETINGEN | 120x124x28mm | |||
| MATERIAAL | PBT / PC / Aluminium | |||
| NOMINALE SPANNING | DC 12V (VENTILATOR) & 5V (LED) | |||
| VENTILATOR SNELHEID | 0, 200 ~ 2300 tpm | |||
| LUCHTDRUK | 3.4 mmH2O | |||
| LUCHTSTROOM | 67 CFM | |||
| AKOESTISCHE RUIS | 29.2 dBA | |||
| LAGER TYPE | FDB | |||
| GESLOTEN STROOM | >= 50mA | |||
| BEDRIJFSSPANNING | DC12V & 5V | |||
| OPSTARTSPANNING | DC 6.0V | |||
| INVOERSTROOM | 180mA (ventilator) / 600mA (LED) | |||
| INPUT POWER | 5.16W | |||
| AANTAL LEDS | 58 | |||
| GARANTIEBELEID | 3 Jaar | |||
| PRODUCTNAAM | UNI FAN SL-INF WIRELESS 120 Omgekeerde Bladen | |||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | 12RSLIN1W1B ZWART | 12RSLIN1W1W WIT | 12RSLIN1W3B ZWART | 12RSLIN1W3W WIT |
| COLOR | ZWART | WIT | ZWART | WIT |
| AANTAL VENTILATOREN | 1 | 3 | ||
| VENTILATOR AFMETINGEN | 120x124x28mm | |||
| MATERIAAL | PBT / PC / Aluminium | |||
| NOMINALE SPANNING | DC 12V (VENTILATOR) & 5V (LED) | |||
| VENTILATOR SNELHEID | 0, 200 ~ 2200 tpm | |||
| LUCHTDRUK | 2.2 mmH2O | |||
| LUCHTSTROOM | 69.7 CFM | |||
| AKOESTISCHE RUIS | 32.2 dBA | |||
| LAGER TYPE | FDB | |||
| GESLOTEN STROOM | >= 50mA | |||
| BEDRIJFSSPANNING | DC12V & 5V | |||
| OPSTARTSPANNING | DC 6.0V | |||
| INVOERSTROOM | 180mA (ventilator) / 600mA (LED) | |||
| INPUT POWER | 5.16W | |||
| AANTAL LEDS | 58 | |||
| GARANTIEBELEID | 3 Jaar | |||




























