| EDGE Goud | EDGE | Strijker Wireless 16-12 | Strijker Plus V2 16-12 16-8 | Strijker Wireless 16-8 |
---|---|---|---|---|---|
ROG ASTRAL Strix GeForce RTX5080 | O | O | O | × | O |
ROG ASTRAL Strix GeForce RTX5090 | O | O | O | × | O |
ASUS TUF RTX5080 | O | O | O | O | O |
ASUS TUF RTX5090 | O | O | O | O | O |
Kleurrijke iGame GeForce RTX5080 Vulcan OC. | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
Kleurrijke iGame GeForce RTX5090 Vulcan OC. | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
Kleurrijke iGame GeForce RTX5080 Neptune OC. | O | O | O | O | O |
Kleurrijke iGame GeForce RTX5090 Neptune OC. | O | O | O | O | O |
Kleurrijke iGame Advanced OC RTX5080 | O | O | O | O | O |
Kleurrijke iGame Advanced OC RTX5090 | O | O | O | O | O |
NVIDIA FE RTX 5080 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | × | ▲ 1 |
NVIDIA FE RTX 5090 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | × | ▲ 1 |
ZOTAC-AMP RTX 5080 | O | O | O | O | O |
ZOTAC-AMP RTX 5090 | O | O | O | O | O |
ZOTAC SOLID RTX 5080 | O | O | O | O | O |
ZOTAC SOLID RTX 5090 | O | O | O | O | O |
MSI GAMING TRIO RTX5080 | O | O | O | O | O |
MSI GAMING TRIO RTX5090 | O | O | O | O | O |
MSI SUPRIM RTX5080 | O | O | O | O | O |
MSI SUPRIM RTX5090 | O | O | O | O | O |
Manli Gallardo GeForce RTX5080 | O | O | O | O | O |
Manli Gallardo GeForce RTX5090 | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5080 AERO-OC | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5080 GAMING-OC | O | O | ▲ 3 | O | ▲ 3 |
GIGABYTE RTX 5080 WINDFORCE OC | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5080 MASTER & IJS | O | O | ▲ 3 | O | ▲ 1 |
GIGABYTE RTX 5080 XTREME WATERFORCE | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 3 |
GIGABYTE RTX 5090 GAMING-OC | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5090 WINDFORCE OC | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5090 MASTER & IJS | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5090 XTREME WATERFORCE | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5090-MASTER | O | O | O | O | O |
GALAX RTX5080-BLAD | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
GALAX RTX5080 Metalen bovenkant | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
GALAX RTX5080 Eregalerij | O | O | O | O | O |
GALAX RTX5090 Eregalerij | O | O | O | O | O |
Gainward GeForce RTX™ 5090 Phantom | O | O | O | O | O |
▲1: Moet een 16-12 of 16-8 180 graden hoekadapter gebruiken. Deze zal in de nieuwe batch worden opgenomen. Indien nodig, neem dan contact op met contact met ons op. om er een aan te vragen en een titelticket te sturen “Aanvraag voor Strimer Wireless 12+4 180 graden hoekadapter” | ||
▲2: De kabel moet over de bovenkant van de grafische kaart worden geleid. | ||
▲3: Moet een 16-12 of 16-8 180 graden hoekadapter gebruiken. Deze zal in de nieuwe batch worden opgenomen. Indien nodig, neem dan contact op met contact met ons op. om er een aan te vragen, en titel ticket "Aanvraag voor Strimer Wireless 12+4 180 graden hoekadapter". Ook moet de kabel over de bovenkant van de grafische kaart worden geleid. | ||
▲4 De kabelbehuizing kan te breed zijn om te passen, afhankelijk van de productietolerantie. De nieuwe batch wordt smaller gemaakt. Indien nodig, graag contact met ons op. om een smallere aan te vragen, en titelticket "Aanvraag voor "EDGE PSU GOUD of PLATIUM ZWART of WIT Smallere 12V-2X6 Kabel. |