| エッジゴールド | EDGE | ストライマー 無線 16-12 | ストライマー プラスV2 16-12 16-8 | ストライマー 無線 16-8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROG アストラル ストリックス GeForce RTX5080 | O | O | O | × | O |
| ROG アストラル ストリックス GeForce RTX5090 | O | O | O | × | O |
| ASUS TUF RTX5080 | O | O | O | O | O |
| ASUS TUF RTX5090 | O | O | O | O | O |
| カラフルな iGame GeForce RTX5080 Vulcan OC。 | O | O | ▲1 | O | ▲1 |
| カラフルな iGame GeForce RTX5090 Vulcan OC。 | O | O | ▲1 | O | ▲1 |
| カラフルな iGame GeForce RTX5080 Neptune OC。 | O | O | O | O | O |
| カラフルな iGame GeForce RTX5090 Neptune OC。 | O | O | O | O | O |
| カラフルなiGameアドバンスOC RTX5080 | O | O | O | O | O |
| カラフルなiGameアドバンスOC RTX5090 | O | O | O | O | O |
| NVIDIA FE RTX 5080 | ▲4 | ▲4 | ▲1 | × | ▲1 |
| NVIDIA FE RTX 5090 | ▲4 | ▲4 | ▲1 | × | ▲1 |
| ZOTAC AMP RTX 5080 | O | O | O | O | O |
| ZOTAC AMP RTX 5090 | O | O | O | O | O |
| ゾタックソリッドRTX5080 | O | O | O | O | O |
| ゾタックソリッドRTX5090 | O | O | O | O | O |
| MSI ゲーミングトリオ RTX5080 | O | O | O | O | O |
| MSI ゲーミングトリオ RTX5090 | O | O | O | O | O |
| MSI SUPRIM RTX5080 | O | O | O | O | O |
| MSI SUPRIM RTX5090 | O | O | O | O | O |
| マンリ ガヤルド GeForce RTX5080 | O | O | O | O | O |
| マンリ ガヤルド GeForce RTX5090 | O | O | O | O | O |
| ギガバイト RTX 5080 AERO OC | O | O | O | O | O |
| ギガバイト RTX 5080 ゲーミング OC | O | O | ▲3 | O | ▲3 |
| ギガバイト RTX 5080 ウィンドフォース OC | O | O | O | O | O |
| ギガバイト RTX 5080 マスター & アイス | O | O | ▲3 | O | ▲1 |
| ギガバイト RTX 5080 エクストリーム ウォーターフォース | ▲2 | ▲2 | ▲3 | ▲2 | ▲3 |
| ギガバイト RTX 5090 ゲーミング OC | O | O | O | O | O |
| ギガバイト RTX 5090 ウィンドフォース OC | O | O | O | O | O |
| ギガバイト RTX 5090 マスター & アイス | O | O | O | O | O |
| ギガバイト RTX 5090 エクストリーム ウォーターフォース | O | O | O | O | O |
| ギガバイト RTX 5090 マスター | O | O | O | O | O |
| GALAX RTX5080ブレード | O | O | ▲1 | O | ▲1 |
| GALAX RTX5080 メタルトップ | O | O | ▲1 | O | ▲1 |
| GALAX RTX5080 殿堂 | O | O | O | O | O |
| GALAX RTX5090 殿堂 | O | O | O | O | O |
| ゲインワード GeForce RTX™ 5090 ファントム | O | O | O | O | O |
| ▲1: 16-12または16-8 180度角度アダプターを使用する必要があります。新しいバッチに含まれます。必要な場合は、 お問い合わせ リクエストするには、タイトルチケット「Strimer Wireless 12+4 180度角度アダプターのリクエスト」 | ||
| ▲2:ケーブルはグラフィックカードの上部に配線する必要があります。 | ||
| ▲3: 16-12または16-8 180度角度アダプターを使用する必要があります。新しいバッチに含まれます。必要な場合は、 お問い合わせ リクエストするには、チケットのタイトルを「Strimer Wireless 12+4 180 度角度アダプターのリクエスト」としてください。また、ケーブルはグラフィック カードの上部に配線する必要があります。 | ||
| ▲4 製造公差によっては、ケーブルハウジングが広すぎて収まらない場合があります。 新しいバッチはより狭くなります。 必要であれば お問い合わせ より狭いケーブルをリクエストするには、タイトル チケットに「EDGE PSU GOLD または PLATIUM BLACK または WHITE のより狭い 12V-2X6 ケーブルのリクエスト」と入力します。 |