| Bordo Oro | BORDO | Stella filante Wireless 16-12 | Stella filante Inoltre V2 16-12 16-8 | Stella filante Wireless 16-8 |
---|---|---|---|---|---|
Scheda grafica ROG Strix GeForce RTX 5080 | O | O | O | × | O |
Scheda grafica ROG Strix GeForce RTX 5090 | O | O | O | × | O |
ASUS TUF RTX5080 | O | O | O | O | O |
ASUS TUF RTX5090 | O | O | O | O | O |
Scheda grafica iGame GeForce RTX5080 Vulcan OC colorata. | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
Scheda grafica iGame GeForce RTX5090 Vulcan OC colorata. | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
Scheda grafica iGame GeForce RTX5080 Neptune OC colorata. | O | O | O | O | O |
Scheda grafica iGame GeForce RTX5090 Neptune OC colorata. | O | O | O | O | O |
Colorato iGame Advanced OC RTX5080 | O | O | O | O | O |
Colorato iGame Advanced OC RTX5090 | O | O | O | O | O |
Scheda grafica NVIDIA FE RTX 5080 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | × | ▲ 1 |
Scheda grafica NVIDIA FE RTX 5090 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | × | ▲ 1 |
Scheda grafica ZOTAC RTX 5080 | O | O | O | O | O |
Scheda grafica ZOTAC RTX 5090 | O | O | O | O | O |
Scheda grafica ZOTAC RTX 5080 | O | O | O | O | O |
Scheda grafica ZOTAC RTX 5090 | O | O | O | O | O |
Scheda grafica MSI GAMING TRIO RTX5080 | O | O | O | O | O |
Scheda grafica MSI GAMING TRIO RTX5090 | O | O | O | O | O |
Scheda grafica MSI RTX 5080 | O | O | O | O | O |
Scheda grafica MSI RTX 5090 | O | O | O | O | O |
Manli Gallardo GeForce RTX5080 | O | O | O | O | O |
Manli Gallardo GeForce RTX5090 | O | O | O | O | O |
Scheda grafica GIGABYTE RTX 5080 AERO OC | O | O | O | O | O |
Scheda grafica GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC | O | O | ▲ 3 | O | ▲ 3 |
Scheda grafica GIGABYTE RTX 5080 WINDFORCE OC | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5080 MASTER & ICE | O | O | ▲ 3 | O | ▲ 1 |
Scheda grafica GIGABYTE RTX 5080 XTREME WATERFORCE | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 3 |
Scheda grafica GIGABYTE RTX 5090 GAMING OC | O | O | O | O | O |
Scheda grafica GIGABYTE RTX 5090 WINDFORCE OC | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5090 MASTER & ICE | O | O | O | O | O |
Scheda grafica GIGABYTE RTX 5090 XTREME WATERFORCE | O | O | O | O | O |
Scheda grafica GIGABYTE RTX 5090 MASTER | O | O | O | O | O |
GALAX RTX5080 LAMA | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
Scheda grafica GALAX RTX5080 Metaltop | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
GALAX RTX5080 Hall of Fame | O | O | O | O | O |
GALAX RTX5090 Hall of Fame | O | O | O | O | O |
Scheda grafica GeForce RTX™ 5090 Phantom di Gainward | O | O | O | O | O |
▲1: È necessario utilizzare un adattatore angolare da 16-12 o 16-8 a 180 gradi. Sarà incluso nel nuovo lotto. Se necessario, si prega di CONTATTACI per richiederne uno e intitolare il biglietto "Richiesta di adattatore angolare Strimer Wireless 12+4 180 gradi" | ||
▲2: Il cavo deve essere fatto passare sopra la scheda grafica. | ||
▲3: È necessario utilizzare un adattatore angolare da 16-12 o 16-8 a 180 gradi. Sarà incluso nel nuovo lotto. Se necessario, si prega di CONTATTACI per richiederne uno e intitolare il ticket "Richiesta di adattatore Strimer Wireless 12+4 180 gradi". Inoltre, il cavo deve essere instradato sopra la scheda grafica. | ||
▲4 A seconda della tolleranza di fabbricazione, l'alloggiamento del cavo potrebbe essere troppo largo. Il nuovo lotto sarà più stretto. Se necessario, per favore CONTATTACI per richiederne uno più stretto e titolo del biglietto "Richiesta per "EDGE PSU GOLD o PLATIUM BLACK o WHITE Cavo più stretto 12V-2X6. |