| EDGE Or | ODM | Débroussailleuse Sans-fil 16-12 | Débroussailleuse Plus V2 16-12 16-8 | Débroussailleuse Sans-fil 16-8 |
---|---|---|---|---|---|
Carte graphique ROG ASTRAL Strix GeForce RTX 5080 | O | O | O | × | O |
Carte graphique ROG ASTRAL Strix GeForce RTX 5090 | O | O | O | × | O |
Carte graphique ASUS TUF RTX 5080 | O | O | O | O | O |
Carte graphique ASUS TUF RTX 5090 | O | O | O | O | O |
iGame GeForce RTX5080 Vulcan OC coloré. | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
iGame GeForce RTX5090 Vulcan OC coloré. | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
iGame coloré GeForce RTX5080 Neptune OC. | O | O | O | O | O |
iGame coloré GeForce RTX5090 Neptune OC. | O | O | O | O | O |
Carte graphique iGame Advanced OC colorée RTX5080 | O | O | O | O | O |
Carte graphique iGame Advanced OC colorée RTX5090 | O | O | O | O | O |
Carte graphique NVIDIA FE RTX 5080 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | × | ▲ 1 |
Carte graphique NVIDIA FE RTX 5090 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | × | ▲ 1 |
Carte graphique ZOTAC AMP RTX 5080 | O | O | O | O | O |
Carte graphique ZOTAC AMP RTX 5090 | O | O | O | O | O |
Carte graphique ZOTAC Solid RTX 5080 | O | O | O | O | O |
Carte graphique ZOTAC Solid RTX 5090 | O | O | O | O | O |
Carte graphique MSI GAMING TRIO RTX 5080 | O | O | O | O | O |
Carte graphique MSI GAMING TRIO RTX 5090 | O | O | O | O | O |
Carte graphique MSI SUPRIM RTX5080 | O | O | O | O | O |
Carte graphique MSI SUPRIM RTX5090 | O | O | O | O | O |
Manli Gallardo GeForce RTX5080 | O | O | O | O | O |
Manli Gallardo GeForce RTX5090 | O | O | O | O | O |
Carte graphique GIGABYTE RTX 5080 AERO OC | O | O | O | O | O |
Carte graphique GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC | O | O | ▲ 3 | O | ▲ 3 |
Carte graphique GIGABYTE RTX 5080 WINDFORCE OC | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5080 MASTER & ICE | O | O | ▲ 3 | O | ▲ 1 |
Carte graphique GIGABYTE RTX 5080 XTREME WATERFORCE | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 3 |
Carte graphique GIGABYTE RTX 5090 GAMING OC | O | O | O | O | O |
Carte graphique GIGABYTE RTX 5090 WINDFORCE OC | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5090 MASTER & ICE | O | O | O | O | O |
Carte graphique GIGABYTE RTX 5090 XTREME WATERFORCE | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5090 MAÎTRE | O | O | O | O | O |
Carte graphique GALAX RTX 5080 BLADE | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
GALAX RTX5080 Metaltop | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
Temple de la renommée de la GALAX RTX5080 | O | O | O | O | O |
Temple de la renommée de la GALAX RTX5090 | O | O | O | O | O |
Carte graphique Gainward GeForce RTX™ 5090 Phantom | O | O | O | O | O |
▲1 : Il faut utiliser un adaptateur d'angle à 16 degrés 12-16 ou 8-180. Il sera inclus dans le nouveau lot. Si nécessaire, veuillez contactez-nous pour en demander un, et le titre du billet « Demande d'adaptateur d'angle à 12 degrés Strimer Wireless 4+180 » | ||
▲2 : Le câble doit être acheminé par-dessus la carte graphique. | ||
▲3 : Il faut utiliser un adaptateur d'angle à 16 degrés 12-16 ou 8-180. Il sera inclus dans le nouveau lot. Si nécessaire, veuillez contactez-nous pour en demander un, et le titre du ticket « Demande d'adaptateur d'angle 12 degrés Strimer Wireless 4+180 ». De plus, le câble doit être acheminé par-dessus la carte graphique. | ||
▲4 Le boîtier du câble peut être trop large pour s'adapter en fonction de la tolérance de fabrication. Le nouveau lot sera plus étroit. Si nécessaire, s'il vous plaît contactez-nous pour demander un câble plus étroit et un titre de ticket « Demande de câble plus étroit 12V-2X6 EDGE PSU GOLD ou PLATIUM BLACK ou WHITE ». |