| EDGE Oro | EDGE | Strimer Conectividad 16 - 12 | Strimer Más V2 16, 12 16, 8 | Strimer Conectividad 16 - 8 |
---|---|---|---|---|---|
ROG ASTRAL Strix GeForce RTX5080 | O | O | O | × | O |
ROG ASTRAL Strix GeForce RTX5090 | O | O | O | × | O |
ASUS TUF RTX5080 | O | O | O | O | O |
ASUS TUF RTX5090 | O | O | O | O | O |
Colorida iGame GeForce RTX5080 Vulcan OC. | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
Colorida iGame GeForce RTX5090 Vulcan OC. | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
Colorida iGame GeForce RTX5080 Neptune OC. | O | O | O | O | O |
Colorida iGame GeForce RTX5090 Neptune OC. | O | O | O | O | O |
RTX5080 OC avanzada y colorida para iGame | O | O | O | O | O |
RTX5090 OC avanzada y colorida para iGame | O | O | O | O | O |
NVIDIA FE RTX 5080 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | × | ▲ 1 |
NVIDIA FE RTX 5090 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | × | ▲ 1 |
ZOTAC AMP RTX 5080 | O | O | O | O | O |
ZOTAC AMP RTX 5090 | O | O | O | O | O |
ZOTAC SOLID RTX 5080 | O | O | O | O | O |
ZOTAC SOLID RTX 5090 | O | O | O | O | O |
Trío de juegos MSI RTX5080 | O | O | O | O | O |
Trío de juegos MSI RTX5090 | O | O | O | O | O |
MSI SUPRIM RTX5080 | O | O | O | O | O |
MSI SUPRIM RTX5090 | O | O | O | O | O |
Manli Gallardo GeForce RTX5080 | O | O | O | O | O |
Manli Gallardo GeForce RTX5090 | O | O | O | O | O |
Tarjeta gráfica GIGABYTE RTX 5080 AERO OC | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC | O | O | ▲ 3 | O | ▲ 3 |
Tarjeta gráfica GIGABYTE RTX 5080 WINDFORCE OC | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5080 MASTER Y ICE | O | O | ▲ 3 | O | ▲ 1 |
FUERZA AGUA GIGABYTE RTX 5080 XTREME | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 3 |
GIGABYTE RTX 5090 GAMING OC | O | O | O | O | O |
Tarjeta gráfica GIGABYTE RTX 5090 WINDFORCE OC | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5090 MASTER Y ICE | O | O | O | O | O |
FUERZA AGUA GIGABYTE RTX 5090 XTREME | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5090 MAESTRO | O | O | O | O | O |
CUCHILLA GALAX RTX5080 | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
GALAX RTX5080 con cubierta metálica | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
Salón de la fama de la GALAX RTX5080 | O | O | O | O | O |
Salón de la fama de la GALAX RTX5090 | O | O | O | O | O |
GeForce RTX™ 5090 Phantom de Gainward | O | O | O | O | O |
▲1: Es necesario utilizar un adaptador de ángulo de 16 grados 12-16 o 8-180. Se incluirá en el nuevo lote. Si es necesario, Contáctenos Para solicitar uno, y título del ticket “Solicitud de adaptador de ángulo de 12 grados Strimer Wireless 4+180” | ||
▲2: El cable debe colocarse sobre la parte superior de la tarjeta gráfica. | ||
▲3: Es necesario utilizar un adaptador de ángulo de 16 grados 12-16 o 8-180. Se incluirá en el nuevo lote. Si es necesario, Contáctenos Para solicitar uno, incluya en el ticket el título “Solicitud de adaptador de ángulo de 12 grados Strimer Wireless 4+180”. Además, el cable debe pasar por encima de la tarjeta gráfica. | ||
▲4 La carcasa del cable puede ser demasiado ancha para encajar según la tolerancia de fabricación. El nuevo lote se hará más estrecho. Si es necesario, por favor Contáctenos para solicitar uno más angosto, y el título del ticket “Solicitud de “Cable EDGE PSU GOLD o PLATIUM NEGRO o BLANCO más angosto 12V-2X6. |