LAN216-1
- LANCOOL 216 optionales Zubehör
- Zur Steuerung der Lichteffekte der Frontlüfter
- Zusätzliche 2 USB 3.0-Anschlüsse
Kategorien: Zubehör, Einblicke und Fallbeispiele
Stichworte: Airflow-PC-Gehäuse, ARGB-PWM-Lüfter, bester Fall, Chassis, Computergehäuse Lianli, Controller, I / O Ports, Mittlerer Turm, PC bauen, PC-Modding, RGB, Temperglas, USB-Anschluss
LANCOOL216
ARGB-Steuerung und USB-Modul
LAN216-1X/1W
Ein zusätzliches ARGB-E/A-Modul kann an der Seite oder oben an der Frontplatte installiert werden, um eine bessere Kontrolle über die vorderen ARGB-Lüfter zu ermöglichen und 2 zusätzliche USB 3.0-Anschlüsse bereitzustellen.
ERHÄLTLICH IN ZWEI FARBEN
SEPARAT
STEUERN
LÜFTERFELGE
UND
LÜFTERBLATT-LED
Bietet 10 Beleuchtungsmodi und 7 Beleuchtungsfarben mit dem Controller. Benutzer können sowohl die Lüfterblatt-Beleuchtungseffekte als auch die Lüfterrand-Beleuchtungseffekte separat einstellen oder die beiden LED-Kanäle kombinieren, um die Beleuchtungseffekte einzustellen.
Ejemplo:
Lüfterrand: Regenbogenmodus
Lüfterblatt: Statisch Blau
SEITLICHER EINBAU
Führen Sie alle Kabel durch die untere Lücke der Lüfterhalterung, um die Installation zu vereinfachen.
| AUFGABE | AKTION | HINWEIS |
|---|---|---|
| Lüfterblatt-Beleuchtungseffektmodus | Drücken Sie TASTE_1 | |
| Lichteffektfarbe des Lüfterflügels | Drücken Sie TASTE_3 | |
| Lüfterrand-Beleuchtungseffektmodus | Drücken Sie TASTE_2 | |
| Lichteffektfarbe des Lüfterrands | Drücken Sie TASTE_4 | |
| MB-Sync | Drücken Sie KEY_1 oder KEY_2 für 3 Sekunden | Blinken Sie dreimal weiß und übergeben Sie die Steuerung an das Motherboard |
| Beenden Sie MB-Sync | Drücken Sie KEY_1 oder KEY_2 einmal | |
| Kombinieren Sie Lüfterflügel + Felge | Drücken Sie KEY_1 + KEY_2 zusammen für 3 Sekunden |
|
| Kombination entfernen | Drücken Sie erneut TASTE_1 + KEY_2 zusammen für 3 Sekunden | Der Lichteffekt kehrt in den Regenbogenmodus zurück, wenn die Kombination deaktiviert ist |
SPEZIFIKATIONEN
| PRODUKTNAME | LIAN LI – LANCOOL 216 ARGB-Steuerungs- und USB-Modul | |
|---|---|---|
| MODELL | LAN216-1X | LAN216-1W |
| FARBE | Schwarz | Weiß |
| MODULABMESSUNG | 147.75 mm (L) x 26.5 (T) x 30.7 mm (H) | |
| MATERIAL | 2mm Kunststoff | |
| IO-PORTS | Schaltfläche für die Farbe des Lüfterrand-Beleuchtungseffekts Lüfterrand-Beleuchtungseffekt-Modus-Taste 2 3.0 × USB Lüfterblatt-Beleuchtungseffekt-Farbtaste Lüfterblatt-Beleuchtungseffekt-Modus-Taste |
|
| KABELLÄNGE | 820 mm | |






