| EDGE Gold | EDGE | Strimmer Wireless 16 - 12 | Strimmer Plus V2 16-12 16-8 | Strimmer Wireless 16 - 8 |
---|---|---|---|---|---|
ROG ASTRAL Strix GeForce RTX 5080 | O | O | O | × | O |
ROG ASTRAL Strix GeForce RTX 5090 | O | O | O | × | O |
ASUS TUF RTX5080 | O | O | O | O | O |
ASUS TUF RTX5090 | O | O | O | O | O |
Bunte iGame GeForce RTX5080 Vulcan OC. | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
Bunte iGame GeForce RTX5090 Vulcan OC. | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
Farbenfrohe iGame GeForce RTX5080 Neptune OC. | O | O | O | O | O |
Farbenfrohe iGame GeForce RTX5090 Neptune OC. | O | O | O | O | O |
Bunte iGame Advanced OC RTX5080 | O | O | O | O | O |
Bunte iGame Advanced OC RTX5090 | O | O | O | O | O |
NVIDIA FE RTX 5080 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | × | ▲ 1 |
NVIDIA FE RTX 5090 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | × | ▲ 1 |
ZOTAC AMP RTX 5080 | O | O | O | O | O |
ZOTAC AMP RTX 5090 | O | O | O | O | O |
ZOTAC SOLID RTX 5080 | O | O | O | O | O |
ZOTAC SOLID RTX 5090 | O | O | O | O | O |
MSI GAMING TRIO RTX5080 | O | O | O | O | O |
MSI GAMING TRIO RTX5090 | O | O | O | O | O |
MSI SUPRIM RTX5080 | O | O | O | O | O |
MSI SUPRIM RTX5090 | O | O | O | O | O |
Manli Gallardo GeForce RTX5080 | O | O | O | O | O |
Manli Gallardo GeForce RTX5090 | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5080 AERO OC | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC | O | O | ▲ 3 | O | ▲ 3 |
GIGABYTE RTX 5080 WINDFORCE OC | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5080 MASTER & ICE | O | O | ▲ 3 | O | ▲ 1 |
GIGABYTE RTX 5080 XTREME WATERFORCE | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 3 |
GIGABYTE RTX 5090 GAMING OC | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5090 WINDFORCE OC | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5090 MASTER & ICE | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5090 XTREME WATERFORCE | O | O | O | O | O |
GIGABYTE RTX 5090 MASTER | O | O | O | O | O |
GALAX RTX5080 BLADE | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
GALAX RTX5080 Metaltop | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
GALAX RTX5080 Hall of Fame | O | O | O | O | O |
GALAX RTX5090 Hall of Fame | O | O | O | O | O |
Gainward GeForce RTX™ 5090 Phantom | O | O | O | O | O |
▲1: Sie müssen einen 16-12 oder 16-8 180-Grad-Winkeladapter verwenden. Er wird in der neuen Charge enthalten sein. Bei Bedarf bitte Kontakt um einen anzufordern, und Titelticket „Antrag für Strimer Wireless 12+4 180-Grad-Winkeladapter“ | ||
▲2: Das Kabel muss über die Oberseite der Grafikkarte geführt werden. | ||
▲3: Sie müssen einen 16-12 oder 16-8 180-Grad-Winkeladapter verwenden. Er wird in der neuen Charge enthalten sein. Bei Bedarf bitte Kontakt um eines anzufordern, und betiteln Sie das Ticket mit „Antrag für Strimer Wireless 12+4 180-Grad-Winkeladapter“. Außerdem muss das Kabel über die Oberseite der Grafikkarte geführt werden. | ||
▲4 Die Kabelhülle kann je nach Fertigungstoleranz zu breit für die Montage sein. Die neue Charge wird schmaler gestaltet. Bei Bedarf bitte Kontakt um ein schmaleres anzufordern, und Titelticket „Anfrage für „EDGE PSU GOLD oder PLATIUM BLACK oder WHITE Schmales 12V-2X6-Kabel.“ |