| حافة الذهب | EDGE | سترايمر لاسلكي 16-12 | سترايمر بالإضافة إلى V2 16-12 16-8 | سترايمر لاسلكي 16-8 |
---|---|---|---|---|---|
بطاقة ROG ASTRAL Strix GeForce RTX5080 | O | O | O | × | O |
بطاقة ROG ASTRAL Strix GeForce RTX5090 | O | O | O | × | O |
بطاقة الرسوميات ASUS TUF RTX5080 | O | O | O | O | O |
بطاقة الرسوميات ASUS TUF RTX5090 | O | O | O | O | O |
بطاقة iGame GeForce RTX5080 Vulcan OC الملونة. | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
بطاقة iGame GeForce RTX5090 Vulcan OC الملونة. | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
بطاقة iGame GeForce RTX5080 Neptune OC الملونة. | O | O | O | O | O |
بطاقة iGame GeForce RTX5090 Neptune OC الملونة. | O | O | O | O | O |
بطاقة RTX5080 الملونة iGame Advanced OC | O | O | O | O | O |
بطاقة RTX5090 الملونة iGame Advanced OC | O | O | O | O | O |
بطاقة الرسوميات NVIDIA FE RTX 5080 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | × | ▲ 1 |
بطاقة الرسوميات NVIDIA FE RTX 5090 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | × | ▲ 1 |
بطاقة الرسوميات ZOTAC AMP RTX 5080 | O | O | O | O | O |
بطاقة الرسوميات ZOTAC AMP RTX 5090 | O | O | O | O | O |
بطاقة RTX 5080 صلبة من زوتاك | O | O | O | O | O |
بطاقة RTX 5090 صلبة من زوتاك | O | O | O | O | O |
بطاقة الألعاب MSI TRIO RTX5080 | O | O | O | O | O |
بطاقة الألعاب MSI TRIO RTX5090 | O | O | O | O | O |
بطاقة الرسوميات MSI SUPRIM RTX5080 | O | O | O | O | O |
بطاقة الرسوميات MSI SUPRIM RTX5090 | O | O | O | O | O |
مانلي جالاردو جي فورس RTX5080 | O | O | O | O | O |
مانلي جالاردو جي فورس RTX5090 | O | O | O | O | O |
بطاقة GIGABYTE RTX 5080 AERO OC | O | O | O | O | O |
بطاقة GIGABYTE RTX 5080 للألعاب | O | O | ▲ 3 | O | ▲ 3 |
بطاقة GIGABYTE RTX 5080 WINDFORCE OC | O | O | O | O | O |
بطاقة GIGABYTE RTX 5080 MASTER & ICE | O | O | ▲ 3 | O | ▲ 1 |
بطاقة GIGABYTE RTX 5080 XTREME WATERFORCE | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 3 |
بطاقة GIGABYTE RTX 5090 للألعاب | O | O | O | O | O |
بطاقة GIGABYTE RTX 5090 WINDFORCE OC | O | O | O | O | O |
بطاقة GIGABYTE RTX 5090 MASTER & ICE | O | O | O | O | O |
بطاقة GIGABYTE RTX 5090 XTREME WATERFORCE | O | O | O | O | O |
بطاقة GIGABYTE RTX 5090 MASTER | O | O | O | O | O |
شفرة GALAX RTX5080 | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
بطاقة GALAX RTX5080 المعدنية | O | O | ▲ 1 | O | ▲ 1 |
قاعة المشاهير لبطاقة GALAX RTX5080 | O | O | O | O | O |
قاعة المشاهير لبطاقة GALAX RTX5090 | O | O | O | O | O |
بطاقة Gainward GeForce RTX™ 5090 Phantom | O | O | O | O | O |
▲1: يجب استخدام محول بزاوية 16 درجة 12-16 أو 8-180. سيتم تضمينه في الدفعة الجديدة. إذا لزم الأمر، يرجى تواصل معنا لطلب واحد، وتذكرة العنوان "طلب محول زاوية 12 درجة من Strimer Wireless 4+180" | ||
▲2: يجب توجيه الكابل عبر الجزء العلوي من بطاقة الرسومات. | ||
▲3: يجب استخدام محول بزاوية 16 درجة 12-16 أو 8-180. سيتم تضمينه في الدفعة الجديدة. إذا لزم الأمر، يرجى تواصل معنا لطلب واحد، وتذكرة العنوان "طلب محول زاوية 12 درجة اللاسلكي 4+180 من Strimer". كما يجب توجيه الكابل فوق الجزء العلوي من بطاقة الرسومات. | ||
▲4 قد يكون غلاف الكابل واسعًا جدًا بحيث لا يتناسب معه اعتمادًا على تحمل التصنيع. الدفعة الجديدة سوف تكون أضيق. إذا لزم الأمر، من فضلك تواصل معنا لطلب كابل أضيق، وتذكرة العنوان "طلب كابل EDGE PSU GOLD أو PLATIUM BLACK أو WHITE الضيق 12V-2X6. |